Trabalhos Científicos
Lista de Trabalho Científicos Aprovados
| Código | Autor | Título | Área |
| 225 | ADRIANA KARLA DE LIMA | ASSISTêNCIA FARMACêUTICA E EDUCAçãO EM SAúDE: FARMACêUTICO NA ESCOLA. | Farmácia - Assistência farmacêutica |
| 224 | ADRIANA KARLA DE LIMA | INDICADORES DE SAúDE COMO FERRAMENTA DE INTERVENçãO SOCIAL: EXPERIêNCIA DE EXTENSãO DO CURSO DE FARMáCIA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU/SE. | Farmácia - Outros |
| 20 | ALESSANDRA COSTA | ANáLISE DE COMPOSTOS BIOATIVOS EM PYCNOPORUS SANGUINEUS | Farmácia - Farmacognosia |
| 21 | ALESSANDRA COSTA | AVALIAçãO DE DIFERENTES FATORES NA VELOCIDADE DE CRESCIMENTO MICELIAL RADIAL DE PYCNOPORUS SANGUINEUS CULTIVADO EM RESíDUOS DA PALMEIRA-REAL-DA-AUSTRáLIA (ARCHONTOPHOENIX SPP) | Farmácia - Farmacognosia |
| 169 | ALINE LUCENA | PERFIL DOS HORMÔNIOS TIREOIDIANOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIPAR - UMUARAMA - PR. | Análises Clínicas - Imunologia |
| 63 | ALINE MINUZZI BECKER | AVALIAçãO DOS NíVEIS DE PROTEíNA C REATIVA EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCáRDIO E SUA ASSOCIAçãO COM OS NíVEIS DE HDL COLESTEROL. | Análises Clínicas - Bioquímica |
| 53 | ALINE NERI CUSTODIO | PREVALÊNCIA E PERFIL DE SENSIBILIDADE DE ESCHERICHIA COLI ISOLADAS EM UROCULTURAS DE PACIENTES AMBULATORIAS. | Análises Clínicas - Microbiologia |
| 248 | ALINE TEIXEIRA DE MACEDO | AVALIAçãO DE METODOLOGIA ESPECTROFOTOMéTRICA PARA DOSEAMENTO DE FLAVONóIDES EM FOLHAS DE FOLHAS DE OCIMUM BASILICUM L. (LAMIACEAE) | Farmácia - Farmacognosia |
| 252 | ALINE TEIXEIRA DE MACEDO | AVALIAçãO DA ESTABILIDADE DE SOLUçãO EXTRATIVA HIDROETANóLICA DE FOLHAS DE OCIMUM BASILICUM L. (LAMIACEAE) POR MEIO DE CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA | Farmácia - Farmacognosia |
| 98 | ANA CAROLINE SANTOS MAXIMO | ANÁLISE DOS PROCESSOS DE DESCARTE DE RESÍDUOS EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP | Farmácia - Saúde pública |
| 186 | ANA CLáUDIA DE MEDEIROS | AVALIAçãO DA ATIVIDADE LARVICIDA DE SOLUçõES CONTENDO óLEO DE COPAIFERA SP E UMA FRAçãO RICA EM TERPENóIDES. | Farmácia - Farmacognosia |
| 230 | ANA CRISTINA DE MATTOS | AVALIAçãO DA HEPATOTOXICIDADE DA ZIDOVUDINA EM RATOS | Farmácia - Farmacologia e toxicologia |
| 231 | ANA LúCIA SILVEIRA CHIARELLI | MONITORAMENTO BIOQUíMICO DE INDIVíDUOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS | Análises Clínicas - Bioquímica |
| 232 | ANA LúCIA SILVEIRA CHIARELLI | CREATININA E PROTEíNA URINáRIA NA ANáLISE DA FUNçãO RENAL DE PORTADORES DE DIABETES MELLITUS | Análises Clínicas - Bioquímica |
| 89 | ANA MILDA KARSTEN BAUMGART | AVALIAçãO DO POTENCIAL ANTIFúNGICO DAS ESPéCIES PIPER MOLLICOMUM E HEDYOSMUM BRASILIENSE | Farmácia - Farmacognosia |
| 234 | ANA PAULA BELIZáRIO DE SOUSA | RECICLAGEM DO óLEO DE FRITURA NA PRODUçãO DE SABõES EM PASTA E EM BARRA NA COMUNIDADE AREIA BRANCA - ARACAJU/SE: UMA EXPERIêNCIA EM EXTENSãO UNIVERSITáRIA | Farmácia - Outros |
| 92 | ANA PAULA CAPELARI | PREVALêNCIA DE MICROORGANISMOS ISOLADOS EM UROCULTURAS DE PACIENTES MORADORES DA VILA MARINGá, SANTA MARIA - RS | Análises Clínicas - Microbiologia |
| 137 | ANDRE RICARDO JAKIMIU | DISTRIBUIçãO DE CICLOSPORINA ATRAVéS DO COMPONENTE DE DISTRIBUIçãO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA NO ANO DE 2007 | Farmácia - Saúde pública |
| 39 | ANDRéA DO LIVRAMENTO | AVALIAçãO DO CONHECIMENTO DE ADOLESCENTES DO MUNICíPIO DE BLUMENAU SOBRE AS HEPATITES B E C. | Análises Clínicas - Outros |
| 99 | ANDRESSA FALAVIGNA | AVALIAçãO DAS INTERAçõES MEDICAMENTOSAS RELACIONADAS à BIOTRANSFORMAçãO EM USUáRIOS DE ANTIDEPRESSIVOS TRICíCLICOS | Farmácia - Assistência farmacêutica |
| 134 | ANDRESSA FALAVIGNA | AVALIAçãO DA PREVALêNCIA DE EFEITOS ADVERSOS RELACIONADOS AO USO DE ANTIDEPRESSIVOS TRICíCICLOS. | Farmácia - Farmacologia e toxicologia |
| 121 | ANGELA ERNA ROSSATO | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PRONTO-SOCORRO DE UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE SITUADO NA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BRASIL | Farmácia - Assistência farmacêutica |
| 122 | ANGELA ERNA ROSSATO | FITOTERAPIA RACIONAL: ASPECTOS ETNOBOTÂNICOS, TAXONÔMICOS, AGROECOLÓGICOS E TERAPÊUTICOS | Farmácia - Outros |
| 37 | BRUNA GRESSLER MILBRADT | LIGAÇÃO DE CÁDMIO PELO FARELO DE TRIGO EM DIFERENTES CONDIÇÕES: ESTUDO IN VITRO | Ciência e Tecnologia de Alimentos - Outros |
| 93 | BRUNA SILVA DE OLIVEIRA | AVALIAÇÃO DA DISPENSAÇÃO DO ANTICOAGULANTE ORAL VARFARINA NA FARMáCIA ESCOLA SUS/UNIVILLE | Farmácia - Assistência farmacêutica |
| 49 | BRUNA SILVA DE OLIVEIRA | MICROESFERAS DE ACETOBUTIRATO DE CELULOSE E POLI(3-HIDROXIBUTIRATO) CONTENDO CETOPROFENO VISANDO O PROLONGAMENTO DA LIBERAçãO DO FáRMACO | Farmácia - Farmacotécnica e cosmetologia |
| 80 | CAMILA DE PIERI DANDOLINI | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE GÉIS CLAREADORES DENTAIS CONTENDO PERÓXIDO DE CARBAMIDA | Farmácia - Controle de qualidade |
| 71 | CAMILA LUNARDI | EFEITO DOS CARREADORES HIDROFÍLICOS NA LIBERAÇÃO DE FELODIPINO A PARTIR DE DISPERSÕES SÓLIDAS PREPARADAS SOBRE PÉLETES INERTES | Farmácia - Farmacotécnica e cosmetologia |
| 151 | CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ACESSO A MEDICAMENTOS PRESCRITOS NO SERVIçO ÚNICO DE SAúDE DE TRêS MUNICíPIOS DO SUL DE SANTA CATARINA | Farmácia - Assistência farmacêutica |
| 150 | CAMILA ROSSO NETO | AVALIAÇÃO DE PRESCRIÇÕES MÉDICAS UTILIZANDO INDICADORES SELECIONADOS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE | Farmácia - Assistência farmacêutica |
| 158 | CAMILA ZILIOTTO ZANOTTO | DETERMINAçãO DO TEOR DE POLIFENóIS E AVALIAçãO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE CHAPTALIA NUTANS (L.) POLACK | Farmácia - Farmacognosia |
| 161 | CAMILA ZILIOTTO ZANOTTO | DETERMINAçãO DE POLIFENóIS E FLAVONóIDES TOTAIS DO EXTRATO ETANóLICO A 70% DAS FLORES DE TROPAEOLUM MAJUS L. | Farmácia - Farmacognosia |
| 22 | CARINA DE SOUZA MOTA | AVALIAÇÃO DA PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA NO EXTRATO BRUTO E NAS FRAÇÕES DAS CASCAS DO TRONCO DE SCUTIA BUXIFOLIA REISSEK | Farmácia - Farmacognosia |
| 23 | CARINA DE SOUZA MOTA | DOSEAMENTO DE TANINOS NO EXTRATO BRUTO E FRAÇÕES DAS FOLHAS DE SCUTIA BUXIFOLIA REISSEK | Farmácia - Farmacognosia |
| 253 | CARINE RAQUEL BLATT | CONHECIMENTO E UTILIZAçãO DOS MEDICAMENTOS GENéRICOS DE MORADORES DO MUNICíPIO DE TUBARãO /SC. | Farmácia - Saúde pública |
| 254 | CARINE RAQUEL BLATT | ESTUDO RETROSPECTIVO PARA ANáLISE DA RESOLUTIVIDADE E DO IMPACTO ECONôMICO DO TRATAMENTO DE PACIENTES COM HEPATITE CRôNICA PELO VíRUS C EM MUNICíPIOS DE SANTA CATARINA. | Farmácia - Saúde pública |
| 7 | CARLA COSTA CAMPOS | ESTUDO DA REPRESENTATIVIDADE DO MEDICAMENTO GENéRICO ENTRE FREQüENTADORES DA UBS DO BAIRRO SãO PEDRO - JUIZ DE FORA/MG | Farmácia - Saúde pública |
| 58 | CAROLINA DE FARIAS | INDICADORES SELECIONADOS DO USO DE MEDICAMENTOS SEGUNDO A OMS – UMA REVISãO BIBLIOGRáFICA. | Farmácia - Saúde pública |
| 34 | CAROLINA DURãES DE CASTRO | ESQUEMAS DE TERAPIA ANTIRETROVIRAL MAIS FREQUENTEMENTE UTILIZADOS NO CENTRO DE REFÊRENCIA EM AIDS – SANTOS – SP – NO ANO DE 2007. | Farmácia - Saúde pública |
| 35 | CAROLINA DURãES DE CASTRO | ADESÃO À TERAPIA ANTIRETROVIRAL EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM AIDS | Farmácia - Saúde pública |
| 113 | CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA ACCON SOARES | ESTUDO DO (RE)CONHECIMENTO DE PLANTAS MEDICINAIS DA POPULAçãO CARENTE ASSISTIDA EM AçãO SOCIAL DA BAIXADA FLUMINENSE, RJ | Farmácia - Saúde pública |
| 29 | CAROLINE CURRY MARTINS | CORRELAçãO POSITIVA ENTRE MARCADORES DO ESTRESSE OXIDATIVO E NíVEIS DE TROPONINAS EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCáRDIO | Análises Clínicas - Bioquímica |
| 62 | CAROLINE CURRY MARTINS | EFEITO DO RESVERATROL NA HIDRÓLISE DE NUCLEOTIDEOS DE ADENINA EM PLAQUETAS DE RATOS DIABÉTICOS | Análises Clínicas - Bioquímica |
| 167 | CASSIANA MENDES | AVALIAÇÃO DO PERFIL DE DISSOLUÇÃO DE MATRIZES HIDROFÍLICAS DE NORFLOXACINO CONTENDO POLYOX® E METHOCEL® | Farmácia - Controle de qualidade |
| 168 | CASSIANA MENDES | THERMAL CHARACTERIZATION AND COMPATIBILITY STUDIES FOR THE DEVELOPMENT OF NORFLOXACIN EXTENDED RELEASE TABLETS | Farmácia - Controle de qualidade |
| 241 | CLAUDIA FABRE BRANCO SCHARF | A EVOLUçãO DAS INSTRUçõES NORMATIVAS DA ASSISTêNCIA FARMACêUTICA NO MUNICíPIO DE FLORIANóPOLIS, SC | Farmácia - Assistência farmacêutica |
| 109 | CRISTIANA NIVEA CELANTE MAMUS | ESTUDO DA OCORRêNCIA DE PARASITOSES INTESTINAIS NA POPULAçãO DE IRETAMA – PR E OS FATORES EPIDEMIOLóGICOS RELEVANTES | Análises Clínicas - Parasitologia |
| 87 | CRISTIANE WOJEICCHOWSKI | AVALIAÇÃO DO CONSUMO VOLUNTÁRIO DE EXTRATO AQUOSO DE ERVA MATE (ILEX PARAGUARIENSIS) PREPARADO NA FORMA DE “CHIMARRÃO” EM RATOS WISTAR. | Farmácia - Farmacologia e toxicologia |
| 181 | CRISTIANI ISABEL BANDERó WALKER | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANALGÉSICO E DOS EFEITOS ADVERSOS DE MIRABILIS JALAPA | Farmácia - Farmacologia e toxicologia |
| 123 | CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA | PERFIL DO PACIENTE DIABéTICO ATENDIDO NA UNIDADE BáSICA DE SAúDE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS | Farmácia - Saúde pública |
| 221 | CRISTINE SCHAEFER | CARACTERIZAçãO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR COMPRA DIRETA NOS MUNICíPIOS DE AURORA E BLUMENAU – SANTA CATARINA (SC). | Farmácia - Saúde pública |
| 75 | DANIELA BENETTI CAETANO | INCORPORAçãO DO FELODIPINO EM MICROPARTíCULAS POLIMéRICAS VISANDO O AUMENTO DA SOLUBILIDADE DO FáRMACO | Farmácia - Farmacotécnica e cosmetologia |
| 45 | DAYANI GALATO | ANÁLISE DE INFORMES PUBLICITÁRIOS DE MEDICAMENTOS SOB A ÓTICA DA REGULAMENTAÇÃO DA PROPAGANDA DE MEDICAMENTOS NO BRASIL | Farmácia - Saúde pública |
| 111 | DE BATTISTA GABRIELA ANGéLICAA | PREPARACIONES MAGISTRALES DE CALÉNDULA OFFICINALES L. ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA OPTIMIZACIóN CUALITATIVA POR CROMATOGRAFíA PLANAR. | Farmácia - Controle de qualidade |
| 112 | DE BATTISTA GABRIELA ANGéLICAA | LA ENCUESTA COMO HERRAMIENTA DE REVISIÓN DE HÁBITOS DE ESTUDIO Y MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE . | Farmácia - Outros |
| 170 | DéBORA WEBER | AVALIAÇÃO DA FARMÁCIA CASEIRA E DESCARTE DE MEDICAMENTOS NO BAIRRO LUIZ FOGLIATTO DO MUNICÍPIO DE IJUÍ - RS | Farmácia - Assistência farmacêutica |
| 41 | DIEGO CASTRO MUSIAL | PRÉ-DISPOSIÇÃO A ATEROSCLEROSE DE UMA PARCELA POPULACIONAL DE CAMPO MOURÃO –PR. | Análises Clínicas - Bioquímica |
| 42 | DIEGO CASTRO MUSIAL | LEVANTAMENTO DOS ASPECTOS EPIDEMIOLóGICOS RELEVANTES NO APARECIMENTO DE DOENçAS PARASITáRIAS NA POPULAçãO DE CAMPO MOURãO – PR. | Farmácia - Saúde pública |
| 13 | DIEGO FONTANA DE ANDRADE | AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE FROZEN YOGHURT DE LEITE DE CABRA CONTENDO PREBIÓTICO E PROBIÓTICOS | Ciência e Tecnologia de Alimentos - Tecnologia |
| 14 | DIEGO FONTANA DE ANDRADE | AVALIAÇÃO SENSORIAL DE FROZEN YOGHURT DE LEITE DE CABRA CONTENDO PREBIÓTICO E PROBIÓTICOS | Ciência e Tecnologia de Alimentos - Tecnologia |
| 68 | DIEVAN BISOGNIN DA SILVA | : A ALBUMINA MODIFICADA PELA ISQUEMIA E SUA APLICAçãO NO DIAGNóSTICO DO INFARTO AGUDO DO MIOCáRDIO | Análises Clínicas - Bioquímica |
| 81 | DIRLENE PEREIRA DE LIMA | DESENVOLVIMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE GEL PARA CELULITE CONTENDO EXTRATO DE ERVA MATE (ILEX PARAGUARIENSIS ST. HIL). | Farmácia - Farmacotécnica e cosmetologia |
| 129 | EDOVANDO JOSé FLORES DA ROSA | POSSíVEL ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO DIETIL-2-FENIL-2-TELUROFENIL VINILFOSFONATO NA PREVENçãO DA OXIDAçãO DA LIPOPROTEíNA DE BAIXA DENSIDADE | Farmácia - Outros |
| 132 | ELBA LÚCIA CAVALCANTI DE AMORIM | ANÁLISE DO TEOR DE FLAVONÓIDES DE FITOTERÁPICOS CONTENDO PLANTAS DO GÊNERO BAUHINIA (PATA-DE-VACA) COMERCIALIZADOS EM FARMÁCIAS DO RECIFE/PE | Farmácia - Controle de qualidade |
| 131 | ELBA LÚCIA CAVALCANTI DE AMORIM | AVALIAÇÃO DO TEOR DE TANINOS EM RELAÇÃO A PARÂMETROS BIOMÉTRICOS DA AROEIRA (MYRACRODRUON URUNDEUVA (ENGL.) FR. ALL.) | Farmácia - Farmacognosia |
| 46 | ELOISE FRAGNANI MEDEIROS | ADESÃO AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA ASMA:ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO | Farmácia - Assistência farmacêutica |
| 120 | ELOISE FRAGNANI MEDEIROS | LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES REPASSADAS AOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS ATRAVÉS DO PROGRAMA HIPERDIA DE TUBARÃO/SC | Farmácia - Saúde pública |
| 57 | FERNANDA BISCARO | FACILITANDO O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS PARA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA – SC | Farmácia - Saúde pública |
| 95 | FERNANDA BISCARO | CAPACITAÇÃO DOS ACADÊMICOS DA UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE (UNESC) PARA A PRÁTICA DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS | Farmácia - Saúde pública |
| 176 | FERNANDA GASPAR DE SOUZA | AVALIAçãO DA QUALIDADE DE VIDA DOS PORTADORES DE HIV | Farmácia - Saúde pública |
| 116 | FERNANDA MANZINI | INSERÇÃO DO FARMACÊUTICO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: UM RELATO DA EXPERIÊNCIA NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA INTEGRADA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA UFSC | Farmácia - Saúde pública |
| 110 | FERNANDO ARAUJO DE FREITAS | ATIVIDADE DA DELTA AMINOLEVULINATO DESIDRATASE SANGüíNEA EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCáRDIO | Análises Clínicas - Bioquímica |
| 152 | FERNANDO ARAUJO DE FREITAS | AVALIAçãO DE ALGUNS PARâMETROS NUTRICIONAIS EM IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS EM UM ASILO PúBLICO DE SANTA MARIA – RS. | Análises Clínicas - Bioquímica |
| 251 | FOLVI DANIELI TOMCZAK | QUANTIFICAÇÃO DA PLUMERICINA ATRAVÉS DE CONTROLE SAZONAL DA ALLAMANDA SCHOTTII POR CLAE. | Farmácia - Controle de qualidade |
| 201 | FRANCIELE DE CESARO | AVALIAçãO DA ATIVIDADE LINFOPROLIFERATIVA DO EXTRATO METANóLICO E FRAçõES DE VERNONIA SCORPIOIDES EM CéLULAS ESPLêNICAS MURINAS | Análises Clínicas - Imunologia |
| 204 | FRANCIELE DE CESARO | AVALIAçãO DA ATIVIDADE PROLIFERATIVA DO EXTRATO METANóLICO E FRAçõES DE IPOMOEA PES-CAPRAE EM CéLULAS ESPLêNICAS MURINAS | Análises Clínicas - Imunologia |
| 56 | GABRIELA BONFANTI | PREVENÇÃO DO CANCER DE COLO UTERINO EM GESTANTES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | Análises Clínicas - Citologia e hematologia clínica |
| 8 | GABRIELA DETONI PAVONI | AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE METAIS EM INFUSOS DE ACHYROCLINE SATUREIOIDES (LAM.) D.C. (MARCELA) COLETADAS ÀS MARGENS DAS RODOVIAS BR-153 E RS-135 NA REGIÃO DE ERECHIM – RS. | Farmácia - Controle de qualidade |
| 183 | GABRIELA TREVISAN | AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANALGÉSICA DO EXTRATO AQUOSO BRUTO DE CARYA ILLINOINENSIS EM CAMUNDONGOS. | Farmácia - Farmacologia e toxicologia |
| 203 | GABRIELE DADALT SOUTO | DEVELOPMENT AND VALIDATION OF REVERSED PHASE LIQUID CHROMATOGRAPHIC AND UV SPECTROPHOTOMETRIC METHODS FOR DETERMINATION OF BROMOPRIDE IN PHARMACEUTICAL FORMULATIONS | Farmácia - Controle de qualidade |
| 135 | GABRIELLA DA ROSA MONTE MACHADO | AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO EM PACIENTES COM NEFROPATIA DIABÉTICA | Análises Clínicas - Bioquímica |
| 78 | GABRIELLE DE JESUS CORRêA DOS SANTOS | ANÁLISE DOS RISCOS DE INTERAÇÕES ENTRE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DISPENSADOS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL | Farmácia - Saúde pública |
| 31 | GEORGE GUALBERTO GUALTER DE OLIVEIRA | AVALIAÇÃO DAS FORMULAÇÕES DE PELLETS CONTENDO O FÁRMACO NEVIRAPINE-EFICÁCIA DO AGLUTINANTE | Farmácia - Farmacotécnica e cosmetologia |
| 82 | GEóRGIA FERREIRA MELLO | PERFIL CLíNICO-LABORATORIAL DE HEMOFíLICOS DO HEMOCENTRO DE SALVADOR-BA | Análises Clínicas - Citologia e hematologia clínica |
| 83 | GEóRGIA FERREIRA MELLO | GRUPO DE ESTUDO DE MEDICAÇÃO: UM INSTRUMENTO PARA REDUÇÃO DE ERROS DE MEDICAÇÃO | Farmácia - Outros |
| 227 | GISELE DAMIAN ANTONIO | UM LEVANTAMENTO DE PLANTAS UTILIZADAS COMO MEDICINAIS POR FAMíLIAS E PROFISSIONAIS DA ESF DE QUATRO BAIRROS DE ORLEANS/SC COMO SUBSíDIO à IMPLANTAçãO DA FITOTERAPIA NO SUS | Farmácia - Assistência farmacêutica |
| 228 | GISELE DAMIAN ANTONIO | UM LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE FUMANTES EM QUATRO BAIRROS DE ORLEANS/SC COMO SUBSÍDIO Á IMPLANTAÇãO DE UM GRUPO ANTI-TABAGISMO COM PRÁTICAS COMPLEMENTARES EM SAÚDE | Farmácia - Saúde pública |
| 198 | GISLEINE CAROLINA DE SOUSA | TRIAGEM DE DEFICIÊNCIA DE BIOTINIDASE EM PACIENTES NEUROLÓGICOS DE JOINVILLE/SC | Análises Clínicas - Bioquímica |
| 196 | GISLEINE CAROLINA DE SOUSA | CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO DE MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES MANIPULADOS EM FARMÁCIAS MAGISTRAIS DE SANTA CATARINA | Farmácia - Controle de qualidade |
| 172 | GLEICIELY SANTOS SILVEIRA | AVALIAÇÃO IN VITRO DA CINÉTICA DE DISSOLUÇÃO DE COMPRIMIDOS CONTENDO FUROSEMIDA | Farmácia - Controle de qualidade |
| 188 | GRAZIELA MODOLON ALANO | AUTOCUIDADO: UM LEVANTAMENTO DAS PRÁTICAS E FATORES MOTIVACIONAIS PARA O MANEJO DE TRANSTORNOS MENORES NA COMUNIDADE. | Farmácia - Assistência farmacêutica |
| 66 | GUILHERME CERVI PRADO | DETERMINAÇÃO MULTIRRESÍDUO DE PESTICIDAS EM TRIGO EMPREGANDO GC-MS | Ciência e Tecnologia de Alimentos - Outros |
| 28 | HELLEN KARINE STULZER | AVALIAçãO DA QUALIDADE E CARACTERIZAçãO FíSICO-QUíMICA DE PIROXICAM - MATéRIA-PRIMA | Farmácia - Controle de qualidade |
| 32 | HELLEN KARINE STULZER | COMPATIBILITY STUDIES BETWEEN PIROXICAM AND PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS USED IN SOLID DOSAGE FORMS | Farmácia - Controle de qualidade |
| 208 | INDIANARA REYNAUD TORETI BECKER | FARMÁCIA SOLIDÁRIA: DOAR É O MELHOR REMÉDIO. | Farmácia - Assistência farmacêutica |
| 209 | INDIANARA REYNAUD TORETI BECKER | AVALIAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES REPASSADAS DURANTE A DISPENSAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS. | Farmácia - Assistência farmacêutica |
| 55 | IZABEL CRISTINA CELESKI | OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE DISPERSÕES SÓLIDAS DE FELODIPINO PREPARADAS SOBRE PÉLETES INERTES UTILIZANDO-SE LEITO FLUIDIZADO | Farmácia - Farmacotécnica e cosmetologia |
| 9 | JANAINA BAGGIO CUPANI | AVALIAçãO DE PRESCRIçõES MéDICAS NAS UNIDADES LOCAIS DE SAúDE NO MUNICíPIO DE FLORIANóPOLIS, SC | Farmácia - Assistência farmacêutica |
| 61 | JANAINA BAGGIO CUPANI | A EVOLUçãO DA ASSISTêNCIA FARMACêUTICA EM FLORIANóPOLIS | Farmácia - Assistência farmacêutica |
| 185 | JAQUELINE ARAúJO GREINERT | ANáLISE PRELIMINAR DOS CONSTITUINTES QUíMICOS DAS ESPéCIES DE PIPER CERNUUM, PIPER CALDENSE E PIPER LINDBERGII. | Farmácia - Farmacognosia |
| 115 | JAQUELINE JULIANA MüLLER | ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE COSMÉTICOS PRODUZIDOS EM FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO E PROVADORES COSMÉTICOS DE UMA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DA CIDADE DE BLUMENAU | Farmácia - Controle de qualidade |
| 236 | JAQUELINE MISTURINI | PROJETO PARA APOIO MATRICIAL DE FARMÁCIA NO SERVIÇO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO | Farmácia - Saúde pública |
| 194 | JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR | COLETA ORIENTADA DE MEDICAMENTOS: FERRAMENTA PARA PROTEçãO DO MEIO AMBIENTE. | Farmácia - Assistência farmacêutica |
| 173 | JESSIKA CRISTINA BRIDI | DIETIL-2-FENIL-2-TELLUROFENIL VINILFOSFONATO INIBE O EFEITO TóXICO CAUSADO PELA ADMINISTRAçãO AGUDA DE ACETAMINOFENO. | Farmácia - Farmacologia e toxicologia |
| 214 | JOAO FERNANDES FLORIANO | CHLAMYDIA TRACHOMATIS DETECTION BY POLYMERASE CHAIN REACTION IN OCULAR SAMPLES FROM FLORIANOPOLIS METROPOLITAN AREA | Análises Clínicas - Microbiologia |
| 222 | JOSé CARLOS REBUGLIO VELLOSA | LEVANTAMENTO DO COLESTEROL TOTAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA NO “PARANá EM AÇÃO 2008” NA CIDADE DE CURITIBA. | Análises Clínicas - Bioquímica |
| 1 | JOSé CARLOS REBUGLIO VELLOSA | ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO PTEROGINOSIDEO, UM FLAVONÓIDE INÉDITO ISOLADO DE PTEROGYNE NITENS | Farmácia - Farmacologia e toxicologia |
| 70 | JOSE´NAVARRO THOMé | AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 SOBRE A DOENÇA E SUAS COMPLICAÇÕES | Farmácia - Assistência farmacêutica |
| 206 | JOSIANE WOUTHERES BORTOLOTTO | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS TIRAS REATIVAS DE URINA E DA SEDIMENTOSCOPIA PARA TRIAGEM DE ITU, UTILIZANDO A UROCULTURA COMO MÉTODO PADRÃO | Análises Clínicas - Urinalise |
| 108 | JUCIMARA BALDISSARELLI | ATIVIDADE DA ACETILCOLINESTERASE NO CÓRTEX CEREBRAL E ESTRIADO DE RATOS DIABÉTICOS TRATADOS COM RESVERATROL. | Análises Clínicas - Bioquímica |
| 106 | JUCIMARA BALDISSARELLI | ATIVIDADE DAS ENZIMAS NTPDASE E 5’NUCLEOTIDASE EM PLAQUETAS DE PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO (AVCI). | Farmácia - Farmacologia e toxicologia |
| 51 | JULIA CRISTINA WUNDERLICH PSCHEIDT | VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DA FITOTERAPIA NO SUS NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | Farmácia - Saúde pública |
| 67 | JULIANA BERNARDON PRETTO GONçALVES | COMPARAÇÃO DE BULAS DE DEZ MARCAS DE TIRAS REAGENTES UTILIZADAS NO EXAME QUÍMICO DE URINA EM RELAÇÃO AOS POSSÍVEIS INTERFERENTES | Análises Clínicas - Urinalise |
